I MIGLIORI GIOCATORI
Ecco i primi 20 migliori giocatori MSO di tutte le edizioni.
PLAYER MEDAL LEAGUE TABLE | ||||||
N. | NAME | COUNTRY | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
1 | Ankush Khandelwal | 55 | 40 | 34 | 129 | |
2 | David Pearce | 52 | 61 | 70 | 183 | |
3 | Andres Kuusk | 52 | 32 | 26 | 110 | |
4 | James Heppel | 46 | 35 | 43 | 124 | |
5 | Dario De Toffoli | 41 | 41 | 38 | 120 | |
6 | Martyn Hamer | 40 | 37 | 41 | 118 | |
7 | Tim Hebbes | 40 | 25 | 26 | 91 | |
8 | Alain Dekker | 35 | 43 | 35 | 113 | |
9 | Matthew Hathrell | 29 | 23 | 37 | 89 | |
10 | Mike Dixon | 27 | 19 | 18 | 64 | |
11 | Mathew Cordell | 27 | 15 | 12 | 54 | |
12 | Demis Hassabis | 27 | 15 | 9 | 51 | |
13 | Maciej Brzeski | 26 | 16 | 13 | 55 | |
14 | Martin Hobemagi | 22 | 8 | 6 | 36 | |
15 | David Jameson | 19 | 27 | 19 | 65 | |
16 | Etan Ilfeld | 18 | 20 | 23 | 61 | |
17 | George Lane | 15 | 17 | 13 | 45 | |
18 | Tige Nnando | 14 | 18 | 18 | 50 | |
19 | Bijan Mehdinejad | 14 | 15 | 10 | 39 | |
20 | Marc Tastet | 14 | 13 | 6 | 33 |
Vai su www.msoworld.com/all-time-medals-table per la lista completa.