Home Mind Sports Olympiad Il medagliere di Dario

Il medagliere di Dario

IL MEDAGLIERE DI DARIO

www.msoworld.com

“29 Edizioni delle MSO: 1997-2023.  Ho messo in ordine le mie medaglie, per anno e per gioco, guadagnate in 22 partecipazioni live e 4 online:”

MEDAGLIE PER ANNO
GOLD SILVER BRONZE
1997 0 1 0
1998 1 3 3
1999 1 1 2
2000 2 0 2
2001 1 1 1
2002 4 0 1
2003 2 1 2
2004 1 2 2
2005
2006
2007
2008 5 1 3
2009 5 5 4
2010 3 4 0
2011 2 1 0
2012 5 0 2
2013 0 2 4
2014 0 4 2
2015 0 3 0
2016 2 4 3
2017 1 2 1
2018 2 0 0
2019 2 4 0
2020 online 0 0 3
2021 online 0 1 2
2022 online 2 1 1
2022 5 1 2
2023 online 1 0 1
2023 3 2 4
50 44 45
Totale 139

MEDAGLIE PER DISCIPLINA
GOLD SILVER BRONZE
PENTAMIND 2 2 4
SENIOR PENTAMIND/GRAND PRIX 7 0 2
POKER 8 12 9
RUMMIKUB 6 2 2
ACQUIRE 5 4 2
BACKGAMMON 4 4 7
OWARE 4 1 2
MASTERMIND 3 4 3
NUBBLE 2 1 1
HARE & TORTOISE 2 0 1
CONTINUO 1 3 0
TRIOLET 1 3 0
CRIBBAGE 1 2 0
LOST CITIES 1 1 3
MENSA CONNECTION 1 0 3
CATAN 1 0 1
LEARN & PLAY 1 0 0
MINIBRIDGE 0 1 1
ABSTRACT GAMES 0 1 0
CARCASSONNE 0 1 0
DOMINO 0 1 0
KING’S CRIBBAGE 0 1 0
BOKU 0 0 1
DIPLOMACY 0 0 1
MONOPOLI 0 0 1
TWIXT 0 0 1
50 44 45
Totale 139

Per l’elenco completo di tutte le medaglie vinte da Dario De Toffoli, vai al sito www.msoworld.com/all-time-medals-table e clicca sul suo nome!

“Per quanto riguarda il Pentamind, solo 29 giocatori hanno raggiunto il podio e solo 14 più di una volta. Il miglior giocatore di sempre è stato Ankush Khandelwal, che ha vinto 5 volte, è arrivato secondo 3 volte e terzo 3 volte. Io ho partecipato alle olimpiadi 26 volte e ho raggiunto il podio 8 volte, un traguardo buono. E ne sono fiero”.

Dario De Toffoli

PENTAMIND/GRAND PRIX
PODIUM GOLD SILVER BRONZE
Ankush Khandelwal 11 5 3 3
Andres Kuusk 11 5 2 4
Dario De Toffoli 8 2 2 4
Demis Hassabis 7 5 2 0
David Pearce 6 2 1 3
James Heppel 6 2 1 3
Tim Hebbes 5 1 2 2
Alain Dekker 3 1 1 1
Paco García de la Banda 3 1 1 1
Maciej Brzeski 4 3 1 0
Jan Stastna 2 1 1 0
Jordi Alexander 2 0 2 0
Martin Hobemagi 2 0 1 1
Paul Smith 2 0 1 1
Martyn Hamer 1 1 0 0
Kenneth Wilshire 1 1 0 0
Daniel Angelats 1 0 1 0
Matthew Hathrell 1 0 1 0
Joey Ho 1 0 1 0
Tomas Kosicka 1 0 1 0
Jan Palmgren 1 0 1 0
Gert Schnider 1 0 1 0
Yuki Shibata 1 0 1 0
Matthew Cordell 1 0 0 1
George Hassabis 1 0 0 1
David Jameson 1 0 0 1
Joe Mela 1 0 0 1
Matt Tucker 1 0 0 1
Ragmar Wikman 1 0 0 1
Totale 87 30 28 29

SENIOR PENTAMIND/GRAND PRIX
PODIUM GOLD SILVER BRONZE
Dario De Toffoli 9 7 0 2
Riccardo Gueci 8 0 5 3
Paco García de la Banda 4 2 2 0
Piero Zama 3 0 2 1
Vidar Aas 1 0 0 1
Peter Horlock 1 0 0 1
Marc Tastet 1 0 0 1

*in 2023 no Senior Grand Prix